Mei 1929
Zulkaidah 1347 H – Zulhijah 1347 H
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | |||
| 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 1 | 11 2 |
| 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 |
| 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 |
| 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 |
Libur & hari besar Islam bulan ini
- Sab, 18 Mei Hari Arafah (9 Zulhijah 1347 H) Hari Islam
- Min, 19 Mei Idul Adha (10 Zulhijah 1347 H) Hari Islam
Angka kecil adalah tanggal Hijriah menurut kalender Umm al-Qura; hari besar Islam dihitung dari situ. Awal bulan Hijriah di Indonesia ditetapkan Kemenag lewat rukyat dan bisa berselisih satu hari, terutama untuk Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Libur nasional dan cuti bersama dari kalender publik Google "Hari libur di Indonesia".