Maret 1938
Zulhijah 1356 H – Muharam 1357 H
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 28 | 2 29 | 3 30 | 4 1 | 5 2 | ||
| 6 3 | 7 4 | 8 5 | 9 6 | 10 7 | 11 8 | 12 9 |
| 13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 |
| 20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 |
| 27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 |
Libur & hari besar Islam bulan ini
- Jum, 4 Mar Tahun Baru Islam (1 Muharam 1357 H) Hari Islam
- Min, 13 Mar Hari Asyura (10 Muharam 1357 H) Hari Islam
Angka kecil adalah tanggal Hijriah menurut kalender Umm al-Qura; hari besar Islam dihitung dari situ. Awal bulan Hijriah di Indonesia ditetapkan Kemenag lewat rukyat dan bisa berselisih satu hari, terutama untuk Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Libur nasional dan cuti bersama dari kalender publik Google "Hari libur di Indonesia".