Mei 1954
Syakban 1373 H – Ramadan 1373 H
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 27 | ||||||
| 2 28 | 3 29 | 4 1 | 5 2 | 6 3 | 7 4 | 8 5 |
| 9 6 | 10 7 | 11 8 | 12 9 | 13 10 | 14 11 | 15 12 |
| 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 |
| 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 |
| 30 27 | 31 28 |
Libur & hari besar Islam bulan ini
- Sel, 4 Mei Awal Ramadhan (1 Ramadan 1373 H) Hari Islam
- Kam, 20 Mei Nuzulul Qur'an (17 Ramadan 1373 H) Hari Islam
Angka kecil adalah tanggal Hijriah menurut kalender Umm al-Qura; hari besar Islam dihitung dari situ. Awal bulan Hijriah di Indonesia ditetapkan Kemenag lewat rukyat dan bisa berselisih satu hari, terutama untuk Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Libur nasional dan cuti bersama dari kalender publik Google "Hari libur di Indonesia".