Mei 1989
Ramadan 1409 H – Syawal 1409 H
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 30 | |
| 7 1 | 8 2 | 9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 |
| 14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 |
| 21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 |
| 28 22 | 29 23 | 30 24 | 31 25 |
Libur & hari besar Islam bulan ini
- Min, 7 Mei Idul Fitri (1 Syawal 1409 H) Hari Islam
Angka kecil adalah tanggal Hijriah menurut kalender Umm al-Qura; hari besar Islam dihitung dari situ. Awal bulan Hijriah di Indonesia ditetapkan Kemenag lewat rukyat dan bisa berselisih satu hari, terutama untuk Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Libur nasional dan cuti bersama dari kalender publik Google "Hari libur di Indonesia".