April 2026
Syawal 1447 H – Zulkaidah 1447 H
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | |||
| 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 |
| 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 1 |
| 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 |
| 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 |
Libur & hari besar Islam bulan ini
- Jum, 3 Apr Wafat Isa Almasih Libur nasional
- Min, 5 Apr Hari Paskah Libur nasional
Angka kecil adalah tanggal Hijriah menurut kalender Umm al-Qura; hari besar Islam dihitung dari situ. Awal bulan Hijriah di Indonesia ditetapkan Kemenag lewat rukyat dan bisa berselisih satu hari, terutama untuk Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Libur nasional dan cuti bersama dari kalender publik Google "Hari libur di Indonesia".